- Наявність: На складі
- Виробник: Syngenta
Фунгіцид Топаз 100ЕС, фасування 3 мл
Діюча речовина: 100 г/л пенконазол.
Системний фунгіцид проти борошнистої роси на садах та овочевих культурах.
Переваги препарату: висока тривалість дії; системна дія допомагає захистити всі частини рослини: більш швидке поглинання зменшує ризик змивання дощем; захисна та лікувальна дія; ідеальний партнер у сумішах для комплексного захисту.
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма внесення, л/га | Кратність обробок/ Термін очікування |
| Огірки (відкритий ґрунт) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,025% емульсією препарату | 0,125-0,15 | 2/20 |
| Огірки (закритий ґрунт) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,25 | 3/3 |
| Виноградна лоза | Оїдіум | 0,15-0,25 | 4/20 | |
| Чорна смородина, плодові плантації | Американська борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,025-0,05% емульсією препарату | 0,2-0,4 | 4/20 |
| Чорна смородина (розплідники, маточники) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 4/Не встановлюється |
| Малина (розсадники) | Пурпурова плямистість, сіра гниль | Обприскування в період вегетації 0,05-0,1% емульсією препарату | 0,3-0,6 | 2/Не встановлюється |
| Суниця | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,05% емульсією препарату | 0,3-0,5 | |
| Вишня (маточники) | Коккомікоз | 0,3-0,4 | ||
| Персик | Борошниста роса, гниль плодів | Обприскування в період вегетації | 0,4 | 2/20 |
| Яблуня | Борошниста роса | 0,3-0,4 | 4/20 |
| Діюча речовина | Пенконазол |
Самовивіз: доступний від 100 грн
Вартість доставки (з урахуванням усіх комісій перевізника), в залежності від способу доставки/оплати.
При отриманні ви додатково нічого не сплачуєте!
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 175 грн | від 175 грн | від 350 грн | Безкоштовна доставка |
УкрПошта (передплата) | 89 грн | 59 грн | 29 грн | від |
УкрПошта (при отриманні) | недоступний | 89 грн | 89 грн | немає |
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 350 грн | від 350 грн | Безкоштовна доставка |
Нова Пошта (передплата) | 129 грн | 89 грн | від 2000 грн |
| Нова Пошта (при отриманні) | недоступний | 129 грн | немає |
| Кур'єрська доставка (передплата) | 159 грн | 129 грн | немає |
Кур'єрська доставка (при отриманні) | недоступний | 159 грн | немає |