Інсектицид Енжіо 247 SC /3,6 мл/ *Syngenta*
- Наявність: На складі
- Виробник: Syngenta
Інсектицид Енжіо 247 SC, фасування 3,6 мл
Вміст діючої речовини: 106 г/л лямбда-цигалотрину; 141 г/л тіаметоксаму
Хімічна група: Піретроїди; неонікотиноїди; неонікотиноїди
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: II
Упаковка: 3,6 мл (пакет) та 100 мл (флакон)
Застосування препарату: Пакет 4 мл розвести в 5 л води для обприскування 1 сотки овочів. Для обприскування яблуні та винограду треба 2 пакети по 4 мл кожний розвести в 10 л води (на 1 сотку саду або винограду).
| Культура | Шкідники | Норма витрати, л/га | Макс.кількість обробок | Строк останньої обробки (днів до збирання врожаю) |
| Пшениця озима (у тому числі авіаметодом) | Клоп шкідлива черепашка, трипси, цикадки, попелиці | 0,18 | 2 | 20 |
| Цукрові буряки | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, блішки, щитоноски, листкова бурякова попелиця | 0,18 | 2 | 20 |
| Землі несільськогосподарського призначення | Сарана (личинки молодших вікових груп) | 0,18 | 2 | - |
| Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 0,18 | 2 | 20 |
| Цибуля | Цибулева муха, трипси | 0,18 | 2 | 20 |
| Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик, казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий Трач, яблунева зелена попелиця | 0,18 | 2 | 14 |
| Виноград | Листова філоксера, багатоїдний листовірт, Скосар кримський | 0,18 | 2 | 20 |
| Соняшник | Соняшникова шипоноска, геліхризова попелиця | 0,18 | 2 | 20 |
| Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | 0,18 | 2 | - |
| Картопля | Колорадський жук | 0,18 | 2 | 20 |
| Сорго | Попелиця сорго або кукурудзяна, стебловий кукурудзяний метелик | 0,18 | 2 | - |
| Капуста | Капустяна совка, капустяна міль, капустяний білан, ріпневий білан, капустяна попелиця | 0,18 | 2 | 14 |
| Хмільник | Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішки, зелена цикадка, стебловий метелик | 0,18 | 2 | - |
| Сосна | Личинки пильщиків звичайного та рудого, златки, соснові пильщики, сосновий підкоровий клоп | 0,18 | 2 | - |
| Діюча речовина | Лямбда-цигалотрин, Тіаметоксам |
| Тип фасовки | Міні |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Шкідливі обʼєкти | Двокрилі шкідники, Довгоносики (квіткоїди), Клопи, Колорадський жук, Молі, Плодожерка, Попелиця, Совки, Трипси |
| Культури | Буряк, Виноград, Горох, Капуста, Картопля, Пшениця, Соняшник, Томат, Цибуля, Яблуня |
| Група культур | Бульбоплоди, Виноградники, Зернобобові, Зерняткові плодові, Капустяні овочі, Колосові зернові, Коренеплоди, Пасльонові овочі, Просапні олійні, Цибулеві овочі |
| Група шкідливих обʼєктів | Двокрилі фітофаги, Листогризучі лускокрилі, Листогризучі твердокрилі, Плодопошкоджувальні лускокрилі, Сисні членистоногі, Твердокрилі фітофаги |
| Пакування | 3,6 мл |
Вартість доставки (з урахуванням усіх комісій перевізника), в залежності від способу доставки/оплати.
При отриманні ви додатково нічого не сплачуєте!
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 200 грн | від 200 грн | від 400 грн | Безкоштовна доставка |
УкрПошта (передплата) | 99 грн | 69 грн | 39 грн | від |
УкрПошта (при отриманні) | недоступний | 99 грн | 99 грн | немає |
Пункт передачі (тільки передплата) | 49 грн | 29 грн | 9 грн | від 600 грн |
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 400 грн | від 400 грн | Безкоштовна доставка |
Нова Пошта (передплата) | 139 грн | 99 грн | від 2000 грн |
| Нова Пошта (при отриманні) | недоступний | 139 грн | немає |
| Кур'єрська доставка (передплата) | 199 грн | 159 грн | від 4000 грн |
Кур'єрська доставка (при отриманні) | недоступний | 199 грн | немає |