Насіння томату Барбадос F1 /10 шт/ *Rijk Zwaan*
170.0 грн
2 або більше 161.5 грн
5 або більше 153.0 грн
- Наявність: Немає в наявності
Насіння томату Барбадос F1 , фасування 10 шт
Гібрид томата Барбадос F1, що належить до ранніх індетермінантних сортів, розроблений для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в тепличних умовах. Він підходить для обробки в першому і другому циклах вегетації. Характеристики плодів включають їх яскраво-червоний колір з блискучою поверхнею, а також однорідну округлу форму. Середня маса плодів становить від 120 до 130 грамів. Рослина відзначається відкритим типом, здатна формувати від 6 до 8 плодів на одній кисті, що забезпечує високу продуктивність. Вона також характеризується відмінною лежкістю та здатністю до зав’язування плодів. Стійкість цього гібрида є однією з його ключових переваг: він має високу резистентність до вірусу тютюнової мозаїки (HR: ToMV: 0-2), кладоспоріозу (Ff: A-E), фузаріозного в’янення (Fol: 0,1), вертицильозу (Va: 0, Vd: 0), а також проміжну стійкість до вірусу бронзовості томатів (TSWV) та нематод (Ma, Mi, Mj). Крім того, плоди стійкі до розтріскування та добре переносять транспортування. Цей гібрид виділяється високою врожайністю, значною стійкістю до хвороб та чудовими товарними якостями плодів, що робить його конкурентоспроможним на ринку.| Тип насіння | Гібрид F1 |
| Тип фасовки | Напівпроф |
| Пакування | 10 шт |
| Колір плоду | Червоний |
| Тип рослини | Звичайний |
| Форма плоду | Округла |
| Скоростиглість | Середньостиглий |
| Розмір плоду | Середньоплідний |
| Стійкість до | Вертицильозне в'янення, Вірус томатної мозаїки, Кладоспоріоз, Нематоди, Розтріскування, Фузаріозне в'янення |
| Місце вирощування | Закритий ґрунт, Відкритий ґрунт |
| Особливості сорту | Добра лежкість |
| Використання | Універсальне використання |
Вартість доставки (з урахуванням усіх комісій перевізника), в залежності від способу доставки/оплати.
При отриманні ви додатково нічого не сплачуєте!
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 200 грн | від 200 грн | від 400 грн | Безкоштовна доставка |
УкрПошта (передплата) | 99 грн | 69 грн | 39 грн | від |
УкрПошта (при отриманні) | недоступний | 99 грн | 99 грн | немає |
Пункт передачі (тільки передплата) | 49 грн | 29 грн | 9 грн | від 600 грн |
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 400 грн | від 400 грн | Безкоштовна доставка |
Нова Пошта (передплата) | 139 грн | 99 грн | від 2000 грн |
| Нова Пошта (при отриманні) | недоступний | 139 грн | немає |
| Кур'єрська доставка (передплата) | 199 грн | 159 грн | від 4000 грн |
Кур'єрська доставка (при отриманні) | недоступний | 199 грн | немає |