Семена томата Барбадос F1 /10 шт/ *Rijk Zwaan*
170.0 грн
2 или более 161.5 грн
5 или более 153.0 грн
- Наличие: Нет в наличии
Семена томата Барбадос F1 , фасовка 10 шт
Гибрид томата Барбадос F1, принадлежащий к ранним индетерминантным сортам, разработан для выращивания как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Он подходит для обработки в первом и втором циклах вегетации. Характеристики плодов включают их ярко-красный цвет с блестящей поверхностью, а также однородную округлую форму. Средняя масса плодов составляет от 120 до 130 граммов. Растение отличается открытым типом, способно формировать от 6 до 8 плодов на одной кисти, что обеспечивает высокую производительность. Оно также характеризуется отличной лежкостью и способностью к завязыванию плодов. Устойчивость этого гибрида является одним из его ключевых преимуществ: он имеет высокую резистентность к вирусу табачной мозаики (HR: ToMV: 0-2), кладоспориозу (Ff: A-E), фузариозному увяданию (Fol: 0,1), вертицилезу (Va: 0, Vd: 0), а также промежуточную устойчивость к вирусу бронзовости томатов (TSWV) и нематод (Ma, Mi, Mj). Кроме того, плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Этот гибрид выделяется высокой урожайностью, значительной устойчивостью к болезням и прекрасными товарными качествами плодов, что делает его конкурентоспособным на рынке.| Тип семян | Гибрид F1 |
| Тип фасовки | Полупроф |
| Упаковка | 10 шт |
| Цвет плода | Красный |
| Тип растения | Обыкновенный |
| Форма плода | Округлая |
| Скороспелость | Среднеспелый |
| Размер плода | Среднеплодный |
| Устойчивость к | Вертициллезное увядание, Вирус томатной мозаики, Кладоспориоз, Нематоды, Растрескивание, Фузариозное увядание |
| Место выращивания | Закрытый грунт, Открытый грунт |
| Особенности сорта | Хорошая лежкость |
| Использование | Универсальное использование |
Стоимость доставки (с учетом всех комиссий перевозчика), в зависимости от способа доставки/оплаты.
При получении вы дополнительно ничего не платите!
| Способ доставки/Сумма заказа | до 200 грн | от 200 грн | от 400 грн | Бесплатная доставка |
УкрПочта (предоплата) | 99 грн | 69 грн | 39 грн | от |
УкрПочта (при получении) | недоступен | 99 грн | 99 грн | нет |
Пункт передачи (только предоплата) | 49 грн | 29 грн | 9 грн | от 600 грн |
| Способ доставки/Сумма заказа | до 400 грн | от 400 грн | Бесплатная доставка |
Новая Почта (предоплата) | 139 грн | 99 грн | от 2000 грн |
Новая Почта (при получении) | недоступен | 139 грн | нет |
Курьерская доставка (предоплата) | 199 грн | 159 грн | от 4000 грн |
Курьерская доставка (при получении) | недоступен | 199 грн | нет |