Ваш кошик порожній
Фунгіцид Світч, фасування 100 г
Неперевершений у боротьбі із сірою гниллю.
Переваги:
Двокомпонентний фунгіцид контактно–проникаючої дії.
Контролює головних збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра гниль, інші хвороби).
Короткий термін очікування.
Препарат, який вдало захищає плоди і ягоди від комплексу хвороб (моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, кучерявість листя персика, парша та різні види плямистості) під час вегетації.
Рекомендації щодо застосування:
Культура | Спектр дії | Спосіб обробки | Норма витрати | Максимальна кількість обробок | Термін очікування |
Абрикос | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 20 |
Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 1 | 15 | ||
Виноградники | Сіра гниль, мілдью | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 1-2 | 7 |
Груша | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 20 |
Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 1 | 15 | ||
Огірки відкритого ґрунту, огірки закритого ґрунту | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 10 |
Персик | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 20 |
Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 1 | 15 | ||
Полуниця | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | 2 | 7 |
Обприскування в період вегетації: перед цвітінням | 0,75 | ||||
Слива | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 20 |
Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 1 | 15 | ||
Томати відкритого ґрунту, томати закритого ґрунту | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 10 |
Троянди відкритого ґрунту, троянди закритого ґрунту | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 15 |
Черешня | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 2 | 20 |
Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 1 | 15 | ||
Чорниця садова (лохина) | Антракноз, моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання | Після масового цвітіння | 0,75-1,0 | 2 | 30 |
Яблуня | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 0,75–1,0 | 1 | 15 |
Терміни застосування:
Рекомендована норма витрати робочого розчину: