- Наличие: На складе
- Производитель: Syngenta
Фунгицид Свитч, фасовка 100 г
Непревзойденный в борьбе с серой гнилью.
Форма препарата: Вододисперсные гранулы.
Преимущества:
-
Двухкомпонентный фунгицид контактно-проникающего действия.
-
Контролирует главных возбудителей болезней, которые вызывают гниение плодов и ягод при хранении (плодовая гниль, серая гниль, другие болезни).
-
Короткий срок ожидания.
-
Препарат, который удачно защищает плоды и ягоды от комплекса болезней (монилиоз, клястероспориоз, кокомикоз, курчавость листьев персика, парша и различные виды пятнистости) во время вегетации.
- Улучшает лежкость плодов при хранении.
Рекомендации по применению:
| Культура | Спектр действия | Способ обработки | Норма расхода | Максимальное количество обработок | Срок ожидания |
| Абрикос | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
| Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
| Виноградники | Серая гниль, милдью | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 1-2 | 7 |
| Груша | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
| Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
| Огурцы открытого грунта, огурцы закрытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
| Персик | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
| Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
| Клубника | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистости листьев, мучнистая роса | После массового цветения | 0,75-1,0 | 2 | 7 |
| Опрыскивание в период вегетации: перед цветением | 0,75 | ||||
| Слива | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
| Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
| Томаты открытого грунта, томаты закрытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
| Розы открытого грунта, розы закрытого грунта | Фузариозная, альтернариозная и серая гнили | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 15 |
| Черешня | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
| Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
| Черника садовая (голубика) | Антракноз, монилиоз, пятнистости, болезни ягод во время хранения | После массового цветения | 0,75-1,0 | 2 | 30 |
| Яблоня | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 |
Сроки применения:
- Виноград: начало смыкания ягод в грозди, начало созревания плодов, перед уборкой.
- Клубника: период цветения, после массового цветения, перед уборкой.
- Яблоня, груша, персик: перед уборкой, после града и механических повреждений.
- Томаты, огурцы, розы открытого и закрытого грунта: в период вегетации.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора:
- 800-1200 л/га - для плодово-ягодных культур;
- 350-400 л/га - для овощных культур;
- 600-800 л/га - для виноградников.
| Действующее вещество | Флудиоксонил, Ципродинил |
Самовывоз: доступен от 100 грн
Стоимость доставки (с учетом всех комиссий перевозчика), в зависимости от способа доставки/оплаты.
При получении вы дополнительно ничего не платите!
| Способ доставки/Сумма заказа | до 175 грн | от 175 грн | от 350 грн | Бесплатная доставка |
УкрПочта (предоплата) | 89 грн | 59 грн | 29 грн | от |
УкрПочта (при получении) | недоступен | 89 грн | 89 грн | нет |
| Способ доставки/Сумма заказа | до 350 грн | от 350 грн | Бесплатная доставка |
Новая Почта (предоплата) | 129 грн | 89 грн | от 2000 грн |
Новая Почта (при получении) | недоступен | 129 грн | нет |
Курьерская доставка (предоплата) | 159 грн | 129 грн | нет |
Курьерская доставка (при получении) | недоступен | 159 грн | нет |