Ничего не куплено!
Фунгицид Свитч, фасовка 100 г
Непревзойденный в борьбе с серой гнилью.
Преимущества:
Двухкомпонентный фунгицид контактно-проникающего действия.
Контролирует главных возбудителей болезней, которые вызывают гниение плодов и ягод при хранении (плодовая гниль, серая гниль, другие болезни).
Короткий срок ожидания.
Препарат, который удачно защищает плоды и ягоды от комплекса болезней (монилиоз, клястероспориоз, кокомикоз, курчавость листьев персика, парша и различные виды пятнистости) во время вегетации.
Рекомендации по применению:
Культура | Спектр действия | Способ обработки | Норма расхода | Максимальное количество обработок | Срок ожидания |
Абрикос | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
Виноградники | Серая гниль, милдью | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 1-2 | 7 |
Груша | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
Огурцы открытого грунта, огурцы закрытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
Персик | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
Клубника | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистости листьев, мучнистая роса | После массового цветения | 0,75-1,0 | 2 | 7 |
Опрыскивание в период вегетации: перед цветением | 0,75 | ||||
Слива | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
Томаты открытого грунта, томаты закрытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
Розы открытого грунта, розы закрытого грунта | Фузариозная, альтернариозная и серая гнили | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 15 |
Черешня | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1 | 15 | ||
Черника садовая (голубика) | Антракноз, монилиоз, пятнистости, болезни ягод во время хранения | После массового цветения | 0,75-1,0 | 2 | 30 |
Яблоня | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 |
Сроки применения:
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора: