- Наявність: На складі
- Виробник: Самміт-Агро
Інсектицид Моспілан, фасування 8 г
Моспілан вирізняється ефективною системною активністю, завдяки чому він абсорбується рослиною та розноситься її судинною системою по всьому організму. Шкідники гинуть як від прямого контакту з інсектицидом, так і через споживання частин обробленої рослини. Діюча речовина препарату цілеспрямовано атакує нервову систему комах, викликаючи їхню смерть через перевищене нервове збудження та наступний параліч.
Переваги: безпечний для популяцій бджіл, джмелів та інших корисних комах, тому його можна застосовувати навіть під час цвітіння рослин; препарат ефективно бореться з дорослими особинами комах, їхніми личинками та має опосередкований вплив на яйця, знищуючи личинки, що вилуплюються з оброблених яєць; потребує низьку дозування для застосування; ефект від використання з'являється вже через годину після обробки; можливість використання з більшістю інших пестицидів, окрім тих, що мають високий лужний баланс; висока ефективність в широкому діапазоні температур, починаючи від +5°С;
| Культура | Шкідник | Норма внесення | Спосіб, час обробки | Строк останньої обробки | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблуня | Яблунева плодожерка | 2,5 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації по відродженню гусені І та ІІ покоління | 45 | 2 |
| Яблуня | Попелиці, яблунева та мінуючі молі, розанна та сітчаста листокрутки, яблуневий пильщик | 2,5 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації | 45 | 2 |
| Яблуня | Каліфорнійська щитівка | 5 г на 10 л води | Обприскування дерев на початку розпускання бруньок (по щитку) та влітку – під час відродження личинок-мандрівниць | 45 | 2 |
| Вишня, черешня, слива, персик, смородина/порічки, малина, суниця | Плодожерки, листокрутки, молі, пильщики, вишневі мухи, брунькоїди, букарки, казарки, попелиці | 2,5 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації (перед цвітінням, на початку цвітіння, під час цвітіння та в кінці цвітіння) | 30 | 2 |
| Томат, огірок, диня, кавун | Попелиці, білокрилки | 2,5 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
| Ріпак озимий та ярий | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці, ріпаковий довгоносик, ріпаковий пильщик, ріпаковий клоп, прихованохоботники, капустяний стручковий комарик | 1,5 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації (перед цвітінням, на початку цвітіння, під час цвітіння та в кінці цвітіння) | 30 | 2 |
| Пшениця озима | Личинки клопа-шкідливої черепашки, попелиці, трипси, п’явиці | 1,5 г на 10 л води | Обприскування посівів в період вегетації, але не пізніше фази «молочної стиглості зерна» | 30 | 2 |
| Буряки цукрові | Бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова листкова попелиця | 0,5 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації | 40 | 1 |
| Соняшник, люцерна, буряки цукрові | Саранові | 0,5 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації | 40 | 1 |
| Томати та огірки закритого ґрунту | Теплична білокрилка, оранжерейна попелиця, персикова попелиця, баштанна попелиця, трипси | 2-3 г на 10 л води | Обприскування в період вегетації | 3 | 2 |
Самовивіз: доступний від 100 грн
Вартість доставки (з урахуванням усіх комісій перевізника), в залежності від способу доставки/оплати.
При отриманні ви додатково нічого не сплачуєте!
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 175 грн | від 175 грн | від 350 грн | Безкоштовна доставка |
УкрПошта (передплата) | 89 грн | 59 грн | 29 грн | від |
УкрПошта (при отриманні) | недоступний | 89 грн | 89 грн | немає |
| Спосіб доставки/Сума замовлення | до 350 грн | від 350 грн | Безкоштовна доставка |
Нова Пошта (передплата) | 129 грн | 89 грн | від 2000 грн |
| Нова Пошта (при отриманні) | недоступний | 129 грн | немає |
| Кур'єрська доставка (передплата) | 159 грн | 129 грн | немає |
Кур'єрська доставка (при отриманні) | недоступний | 159 грн | немає |