Гербицид Ураган Форте 500 SL в.р.к. /20 л/ *Syngenta*
- Наличие: Под заказ
- Производитель: Syngenta
Гербицид Ураган Форте 500 SL в.р.к., фасовка 20 л
Ураганное действие против сорняков.
Действующее вещество: 500 г/л калийной соли глифосата.
Форма препарата: Водорастворимый концентрат. Класс токсичности: III класс.Преимущества:
-
Самая высокая растворимость среди глифосата.
-
Очень быстрое действие (благодаря новому смачивателю).
-
Не смывается осадками уже через 30 мин. после обработки.
-
Уменьшенная норма расхода.
-
Действует почти вдвое быстрее, чем другие глифосаты.
Регистрация на культурах:
| Культура | Спектр действия |
Способ обработки |
Норма расхода |
| Многолетние травы (семенные посевы); поля,предназначенные под посевы подсолнечника, рапса, люцерны, многолетних трав | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания прекратить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1,5-3,0 |
| Свекла сахарная; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Виноградники и плодовые | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 4,0 |
| Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 2,0 | |
| Открытые коллекторно-дренажные и оросительные сети и их обочины | Однолетние и многолетние, в частности гидрофитные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 4,0 |
| Земли несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения леп, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи, аэродромы) | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Зерновые злаковые культуры | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (для подсушивания и уничтожения сорняков) | 1,5-2,0 |
| Кукуруза; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Лен; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Люцерна; поля, предназначенные под посевы подсолнечника, рапса, люцерны, многолетних трав | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания прекратить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1,5-3,0 |
| Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 4,0 |
| Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0 | ||
| Площади, предназначенные под посадку хмеля | Злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Площади, предназначенные под посевы риса | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 7-10 дней до посева риса | 2,0-4,0 |
| Клещевина; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Рапс; поля, предназначенные под посевы подсолнечника, рапса, люцерны, многолетних трав | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания прекратить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1,5-3,0 |
| Рапс яровой; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Подсолнечник; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Подсолнечник; поля,предназначенные под посевы подсолнечника,рапса,люцерны,многолетних трав | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания прекратить все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1,5-3,0 |
| Соя; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
| Ячмень яровой; поля, предназначенные под посевы яровых, зерновых, кукурузы, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, овощных, сои, льна | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 2,0-4,0 |
Особенности применения: Препарат следует применять при благоприятных погодных условиях и когда сорняки находятся в стадии активного роста. Не рекомендуется проводить опрыскивание, когда сорняки находятся в стрессовом состоянии.
Совместимость: Можно смешивать с общеупотребительными средствами защиты растений на соответствующих культурах, например, с гербицидами Диален Супер®, Прима™. Однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора: 100-150 л/га.
| Действующее вещество | Глифосата калийная соль |
| Тип фасовки | Профессиональная |
| Препаративная форма | Водный раствор, Водорастворимый концентрат, Растворимый концентрат |
| Вредные объекты | Сорняки |
| Культуры | Свёкла, Виноград, Зерновые культуры, Кукуруза, Лён, Люцерна, Плодовые деревья, Рапс, Подсолнечник, Соя |
| Группа культур | Виноградники, Зернобобовые, Капустные масличные, Колосовые зерновые, Корнеплоды, Кормовые травы, Маслично-лубяные растения, Плодовые насаждения, Пропашные зерновые, Пропашные масличные |
| Группа вредных объектов | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки |
| Упаковка | 20 л |
Стоимость доставки (с учетом всех комиссий перевозчика), в зависимости от способа доставки/оплаты.
При получении вы дополнительно ничего не платите!
| Способ доставки/Сумма заказа | до 200 грн | от 200 грн | от 400 грн | Бесплатная доставка |
УкрПочта (предоплата) | 99 грн | 69 грн | 39 грн | от |
УкрПочта (при получении) | недоступен | 99 грн | 99 грн | нет |
Пункт передачи (только предоплата) | 49 грн | 29 грн | 9 грн | от 600 грн |
| Способ доставки/Сумма заказа | до 400 грн | от 400 грн | Бесплатная доставка |
Новая Почта (предоплата) | 139 грн | 99 грн | от 2000 грн |
Новая Почта (при получении) | недоступен | 139 грн | нет |
Курьерская доставка (предоплата) | 199 грн | 159 грн | от 4000 грн |
Курьерская доставка (при получении) | недоступен | 199 грн | нет |