Ничего не куплено!
Фунгицид Свитч спрей 62,5 WG, фасовка 1 л
Непревзойденный в борьбе с серой гнилью.
Действующее вещество: 375 г/л Ципродинил + 250 г/л Флудиоксонил.
Форма препарата: готовый для использования спрей.
Класс токсичности: II класс.
Преимущества:
Регистрация на культурах:
Культура | Спектр действия | Способ обработки | Норма расхода | Максимальное количество обработок | Срок ожидания |
Абрикос | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 | |
Виноградники | Серая гниль, милдью | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 1-2 | 7 |
Груша | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 | |
Огурцы открытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
Огурцы закрытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
Персик | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 | |
Клубника | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистости листьев, мучнистая роса | После массового цветения | 0,75-1,0 | 2 | 7 |
Опрыскивание в период вегетации: перед цветением | 0,75 | ||||
Слива | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 | |
Томаты открытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
Томаты закрытого грунта | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 10 |
Розы открытого грунта | Фузариозная, альтернариозная и серая гнили | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 15 |
Розы закрытого грунта | Фузариозная, альтернариозная и серая гнили | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 15 |
Черешня | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2 | 20 |
Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 | |
Черника садовая (голубика) | Антракноз, монилиоз, пятнистости, болезни ягод во время хранения | После массового цветения | 0,75-1,0 | 2 | 30 |
Яблоня | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1 | 15 |
Рекомендации по применению.
Сроки применения:
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора: