Биоинсектицид Колорадоцид /20 г/ *ENZIM Agro*
- Наличие: Нет в наличии
- Производитель: ENZIM Agro
Биоинсектицид Колорадоцид, фасовка 20 г
КУЛЬТУРА | ВРЕДИТЕЛЬ | НОРМА РАСХОДА НА 2 СОТКИ |
Картофель, томаты, баклажаны, перец | Личинки: колорадский жук (личинки 1-3 возраста) | 40 г/10 л воды |
Капуста (виды), редис | Личинки: капустный билан, капустная совка, капустная моль, огневка, луговой мотылек | 40 г/10 л воды |
Культуры открытого грунта: огурцы, кабачки, арбузы, тыквы, лук, чеснок, зелень, морковь, свекла, томаты | Листогрызущие совки, колорадский жук, капустная совка, белянки, луковая муха, морковная муха, клещи | 40 г/10 л воды |
Культуры закрытого грунта: огурцы, кабачки, арбузы, томаты, лук, чеснок, зелень | Тля, клещи, тля | 40-60 г/10 л воды |
Яблоня, груша, слива, персик, абрикос, черешня, вишня и другие плодовые | Мель яблоневая, сливовая плодожорка, яблоневый плодовый пилильщик, сливовый черный пилильщик, шелкопряды, паутинный клещ, тля | 100-120 г/10 л воды |
Смородина, крыжовник, малина, голубика, земляника, клубника и другие ягодные | Почечная моль, виды огневок, листовертки, билан, шелкопряды, паутинный клещ, тля, земляничный листоед | 80-100 г/10 л воды |
Виноград | Гроздевая листовертка, клещи | 120-140 г/10 л воды |
Хвойные | Паутинный клещ, пилильщики, виды огневок, тля | 80-100 г/10 л воды |
Розы и другие декоративные | Самшитовая огневка, гусеницы других бабочек, тли, клещи | 40 г/10 л воды |
Не накапливается в растениях и почве. Не влияет на внешний вид и вкусовые качества обрабатываемой культуры. Возможность применения в любую фазу роста и развития растений. Быстрое разложение действующего вещества, что позволяет применение перед уборкой урожая. Отсутствие резистентности насекомых к препарату - неизменная норма внесения.
| Упаковка | 20 г |
Стоимость доставки (с учетом всех комиссий перевозчика), в зависимости от способа доставки/оплаты.
При получении вы дополнительно ничего не платите!
| Способ доставки/Сумма заказа | до 200 грн | от 200 грн | от 400 грн | Бесплатная доставка |
УкрПочта (предоплата) | 99 грн | 69 грн | 39 грн | от |
УкрПочта (при получении) | недоступен | 99 грн | 99 грн | нет |
Пункт передачи (только предоплата) | 49 грн | 29 грн | 9 грн | от 600 грн |
| Способ доставки/Сумма заказа | до 400 грн | от 400 грн | Бесплатная доставка |
Новая Почта (предоплата) | 139 грн | 99 грн | от 2000 грн |
Новая Почта (при получении) | недоступен | 139 грн | нет |
Курьерская доставка (предоплата) | 199 грн | 159 грн | от 4000 грн |
Курьерская доставка (при получении) | недоступен | 199 грн | нет |